
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SYD - 686 | 5323 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | SYD - 685 | 4187 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | SYD - 684 | 8695 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | SYD - 683 | 1925 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | SYD - 682 | 4756 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | SYD - 681 | 0371 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | SYD - 680 | 8493 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SYD - 679 | 0189 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | SYD - 678 | 6933 |
| 10 | 20 Aug 2026 | Kamis | SYD - 677 | 5472 |
